Czynne:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
Doradca:
Tel. 00492932/9771-23
(mówimy po polsku i angielsku)
E-Mail:
info@lozyska-sklep.pl
Czynne:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
Doradca:
Tel. 00492932/9771-23
(mówimy po polsku i angielsku)
E-Mail:
info@lozyska-sklep.pl
System oznaczania łożysk
Z czego składają się kody zamówieniowe łożysk? Oznaczenia łożysk stanowią kombinację liczb i liter składających się na sekcje numerów podstawowych oraz symboli dodatkowych, które mogą występować w postaci sufiksów lub rzadziej prefiksów. Symbole stosowane w oznaczeniach łożysk w przypadku łożysk standardowych określone są w normach JIS B 1513 i DIN 623.
Oznaczenie podstawowe to zbiór informacji o typie i wymiarach łożyska zawartych w symbolu alfanumerycznym. Wyróżniamy w nim:
Zestawienie poniżej opisuje podstawowe symbole stosowane w oznaczeniach łożysk wiodących firm takich jak INA, SKF, NSK. Jest to bardzo przydatne narzędzie, mówiące z czego składają się kody zamówieniowe łożysk oraz jak czytać oznaczenia kodowe łożysk.
poprzeczne | kulkowe | kulkowe poprzeczne | Zwykłe: 617, 627, 637, 608, 618, 628, 638, 609, 619, 639, 160, 60, 62, 63, 64 Dwurzędowe: 42, 43 Do iskrowników: BO, E, L, M |
kulkowe skośne | Jednorzędowe: 708, 718, 719, 70, 72, 73, 74 Jednorzędowe dwukierunkowe (czteropunktowe): Q2, QJ2, QJ3, QJ10 Dwurzędowe: 30, 32, 33, 38 | ||
kulkowe wahliwe | 10, 112, 12, 13, 22, 23, 130, 139 | ||
kulkowe samonastawne | W zależności od producenta: Shaeffler - INA: GRAE, RAE, RALE, RA, GE, E, GE, GLE, GAY, AY, SUB, SUC, SUG i wiele innych SKF: YEL, YAR, YAT, YET NSK: AS, UC, UK | ||
wałeczkowe | walcowe | Jednorzędowe: NU10, NU2, NJ2, NUP2, N2, NJ22, NUP22, NU3, NJ3, NUP3, N3, NU23, NJ23, NUP23, NU4, NJ4, NUP4 Dwurzędowe: NN30, NNU49, NNU60 | |
stożkowe | 329, 320, 330, 331, 302, 322, 332, 303, 313, 323 | ||
baryłkowe | 238, 248, 239, 249, 230, 240, 231, 241, 222, 232, 213, 223 | ||
igiełkowe | Cienkościenne: HK, BK Masywne: NA, NKI, NOA, PNA, R | ||
wzdłużne | kulkowe | kulkowe wzdłużne | Dwu-podkładkowe: 590, 591, 510, 511, 512, 532, 513, 533, 514, 534 Trzy-podkładkowe: 522, 542, 523, 543, 524, 544 |
kulkowe skośne wzdłużne | 2344, 2347 | ||
wałeczkowe | walcowe igiełkowe | 811, 812, 893, 874, 894 | |
baryłkowe | 292, 293, 294 |
Kod serii wymiarowej zbudowany jest w następujący sposób:
- dwie cyfry oznaczają wymiary łożyska w systemie metrycznym,
- trzy cyfry oznaczają wymiar łożyska w systemie calowym,
- konstrukcja kodu: seria szerokości + seria średnicy
10 = szerokość 1; średnica 0 (seria wymiarowa 10)
2 = szerokość 0; średnica 2 (seria wymiarowa 02)
22 = szerokość 2; średnica 2 (seria wymiarowa 22)
2 = szerokość 0; średnica 3 (seria wymiarowa 03)
23 = szerokość 2; średnica 3 (seria wymiarowa 23)
Oznaczenie średnicy otworu łożyska należy czytać wg następującego schematu.
Kod średnicy wewnętrznej łożyska | Średnica otworu [mm] |
01 | 10 |
02 | 12 |
03 | 15 |
04 | 17 |
04 do 96 | 20 do 480 |
500 | 500 |
600 | 600 |
W zakresie średnic otworu 10-17 mm symbol otworu tworzą dwie ostatnie cyfry, np. 6201 – łożyska serii 62 o średnicy otworu 12mm. Dla łożysk w zakresie średnic 20 480 mm dwie ostatnie cyfry stanowiące symbol otworu powstają zpodzielenia średnicy otworu przez 5. Średnicę otworu łożyska od 500 mm wzwyż oznacza się przez podanie jego rzeczywistego wymiaru.
Prefiksy i sufiksy to elementy oznaczenia charakteryzujące jego szczegółowe typy budowy.
Jak czytać oznaczenia kodowe łożysk? W celu wyjaśnienia posłużymy się przykładami: